序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190620093714 201906200937141610 沈阳理工大学 增值发票 2019-06-20 09:37:14 2019-07-01 09:46:24 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190620093712 201906200937121413 沈阳工业大学 增值发票 2019-06-20 09:37:12 2019-07-02 08:51:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190619152657 201906191526569576 中国医科大学 增值发票 2019-06-19 15:26:57 2019-06-26 12:51:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190619152653 201906191526536381 辽宁省检验检测认证中心 增值发票 2019-06-19 15:26:53 2019-06-24 12:50:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190619152652 201906191526516922 彰武县人民法院 增值发票 2019-06-19 15:26:52 2019-07-01 13:35:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190619152648 201906191526488253 新抚区人民法院 增值发票 2019-06-19 15:26:48 2019-06-23 10:57:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190619143902 201906191439017346 辽宁省第三人民医院 增值发票 2019-06-19 14:39:02 2019-06-24 12:51:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190619143859 201906191438591520 彰武县人民法院 增值发票 2019-06-19 14:38:59 2019-07-01 13:36:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190619143857 201906191438563796 辽宁师范大学 增值发票 2019-06-19 14:38:57 2019-06-26 09:07:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190619143854 201906191438545572 沈阳师范大学 增值发票 2019-06-19 14:38:54 2019-06-24 12:51:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190619135823 201906191358225252 中国医科大学 增值发票 2019-06-19 13:58:23 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190619135819 201906191358198690 大石桥市人民法院 增值发票 2019-06-19 13:58:19 2019-06-26 14:15:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190619125831 201906191258312326 辽宁师范大学 增值发票 2019-06-19 12:58:31 2019-06-23 13:28:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190619125828 201906191258286353 中国医科大学 增值发票 2019-06-19 12:58:28 2019-06-20 10:06:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190619120625 201906191206259518 鲁迅美术学院 增值发票 2019-06-19 12:06:25 2019-06-27 16:19:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190619120622 201906191206224822 辽宁师范大学 增值发票 2019-06-19 12:06:22 2019-06-23 13:28:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190619120620 201906191206205334 辽宁省锦州水文局 增值发票 2019-06-19 12:06:20 2019-06-24 12:51:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190619112432 201906191124321228 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-06-19 11:24:32 2019-07-01 00:20:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190619112429 201906191124286832 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-06-19 11:24:29 2019-07-01 00:20:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190619111147 201906191111471789 辽宁省文化厅办公室 增值发票 2019-06-19 11:11:47 2019-06-23 10:56:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3873/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3872 3873 3874 下一页 尾页 转到第