序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190514160228 201905141602270279 辽宁省机关事务管理局机关 增值发票 2019-05-14 16:02:28 2019-05-17 11:06:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190514154511 201905141545105777 沈阳工业大学 增值发票 2019-05-14 15:45:11 2019-05-21 13:37:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190514132426 201905141324269745 沈阳师范大学 增值发票 2019-05-14 13:24:26 2019-05-16 14:05:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190514130259 201905141302598814 灯塔市人民检察院 增值发票 2019-05-14 13:02:59 2019-05-15 16:31:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190514111746 201905141117463425 营口市人民检察院 增值发票 2019-05-14 11:17:46 2019-05-17 15:13:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190514111743 201905141117437191 沈阳师范大学 增值发票 2019-05-14 11:17:43 2019-05-16 14:05:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190514110016 201905141100161352 鞍山市市场监管事务服务中心 增值发票 2019-05-14 11:00:16 2019-05-27 16:50:11 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190514110014 201905141100135433 辽宁省经济和信息化委员会机关 增值发票 2019-05-14 11:00:14 2019-05-17 11:06:24 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190514094955 201905140949537545 凌河区人民法院 增值发票 2019-05-14 09:49:55 2019-05-15 09:48:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190513160428 201905131604283564 锦州市中级人民法院 增值发票 2019-05-13 16:04:28 2019-05-14 09:11:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190513160426 201905131604250435 沈阳理工大学 增值发票 2019-05-13 16:04:26 2019-05-17 15:14:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190513160423 201905131604239563 辽宁石油化工大学 增值发票 2019-05-13 16:04:23 2019-05-16 13:33:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190513160421 201905131604216273 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-05-13 16:04:21 2019-05-24 14:04:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190513143435 201905131434344133 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-05-13 14:34:35 2019-05-24 14:07:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190513143431 201905131434311338 沈阳工业大学 增值发票 2019-05-13 14:34:31 2019-05-16 09:18:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190513143429 201905131434295097 辽宁省第二女子监狱 增值发票 2019-05-13 14:34:29 2019-05-17 11:06:39 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190513143427 201905131434276997 辽宁石油化工大学 增值发票 2019-05-13 14:34:27 2019-05-17 16:58:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190513133244 201905131332446728 东北财经大学 增值发票 2019-05-13 13:32:44 2019-05-15 09:48:56 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190513133242 201905131332422850 辽宁广播电视集团 增值发票 2019-05-13 13:32:42 2019-05-14 15:00:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190513133241 201905131332402729 辽宁省农业发展服务中心本级 增值发票 2019-05-13 13:32:41 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3911/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3910 3911 3912 下一页 尾页 转到第