序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190416150943 201904161509406390 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-04-16 15:09:43 2019-04-25 15:25:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190416150935 201904161509345764 海州区人民法院 增值发票 2019-04-16 15:09:35 2019-04-18 11:08:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190416142756 201904161427567232 盘锦市中级人民法院 增值发票 2019-04-16 14:27:56 2019-04-23 10:17:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190416134215 201904161342151313 辽宁省科学技术厅行政经费专户 增值发票 2019-04-16 13:42:15 2019-04-23 15:12:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190416130735 201904161307357697 阜新市中级人民法院 增值发票 2019-04-16 13:07:35 2019-04-22 13:04:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190416111450 201904161114494991 溪湖区人民检察院 增值发票 2019-04-16 11:14:50 2019-04-17 11:31:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190416111447 201904161114461034 辽宁省统计局调查队004 增值发票 2019-04-16 11:14:47 2019-04-23 15:40:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190416105253 201904161052536277 辽宁省自然资源事务服务中心 增值发票 2019-04-16 10:52:53 2019-04-22 15:30:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190416094515 201904160945143828 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-04-16 09:45:15 2019-04-24 17:10:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190416093104 201904160931043100 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-04-16 09:31:04 2019-04-22 16:48:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190416080607 201904160806071847 黑山县人民法院 增值发票 2019-04-16 08:06:07 2019-04-17 11:11:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190416080604 201904160806047125 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-04-16 08:06:04 2019-04-24 10:53:18 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190415162644 201904151626448932 辽宁省人民政府办公厅机关 增值发票 2019-04-15 16:26:44 2019-04-19 13:39:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190415153702 201904151537028743 辽宁歌剧院 增值发票 2019-04-15 15:37:02 2019-04-23 10:31:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190415150206 201904151502067524 辽宁省人民政府办公厅机关 增值发票 2019-04-15 15:02:06 2019-04-22 10:14:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190415144057 201904151440577357 辽宁省抚顺水文局 增值发票 2019-04-15 14:40:57 2019-04-17 12:16:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190415143852 201904151438524617 铁岭市人民检察院 增值发票 2019-04-15 14:38:52 2019-04-22 17:04:46 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190415133920 201904151339202941 辽宁师范大学 增值发票 2019-04-15 13:39:20 2019-04-22 12:29:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190415133856 201904151338557203 沈阳工业大学 增值发票 2019-04-15 13:38:56 2019-04-23 15:14:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190415095755 201904150957553142 辽宁省统计局调查队004 增值发票 2019-04-15 09:57:55 2019-04-23 15:14:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3927/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3926 3927 3928 下一页 尾页 转到第