序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230609133322 202306091333224461 沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校) 增值发票 2023-06-09 13:33:22 2023-06-12 10:34:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230609125130 202306091251292042 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2023-06-09 12:51:30 2023-06-12 15:32:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230609122153 202306091221530571 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2023-06-09 12:21:53 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230609122142 202306091221410410 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2023-06-09 12:21:42 2023-06-12 15:32:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230609122126 202306091221265141 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2023-06-09 12:21:26 2023-06-12 15:16:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230609122103 202306091221022457 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2023-06-09 12:21:03 2023-06-12 15:10:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230609122051 202306091220510874 中国医科大学附属第四医院 增值发票 2023-06-09 12:20:51 2023-06-12 10:56:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230609114657 202306091146574436 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2023-06-09 11:46:57 2023-06-12 14:51:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230609114014 202306091140147132 中国医科大学附属第四医院 增值发票 2023-06-09 11:40:14 2023-06-12 11:08:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230609112031 202306091120316634 抚顺市公安局本级 增值发票 2023-06-09 11:20:31 2023-06-09 15:23:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230609112001 202306091120017239 辽宁省消防局 增值发票 2023-06-09 11:20:01 2023-06-12 11:21:46 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230609111922 202306091119229798 (军采)修理所 增值发票 2023-06-09 11:19:22 2023-06-12 09:18:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230609111912 202306091119117553 辽宁省消防局 增值发票 2023-06-09 11:19:12 2023-06-12 11:46:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230609111854 202306091118530347 辽宁省消防局 增值发票 2023-06-09 11:18:54 2023-06-12 11:49:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230609111836 202306091118353203 辽宁省消防局 增值发票 2023-06-09 11:18:36 2023-06-12 12:04:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230609102215 202306091022145731 辽宁省消防局 增值发票 2023-06-09 10:22:15 2023-06-12 12:01:04 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230609101637 202306091016358469 辽阳市退役军人事务服务中心 增值发票 2023-06-09 10:16:37 2023-06-09 10:50:38 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230609101623 202306091016228963 辽宁省疾病预防控制中心 增值发票 2023-06-09 10:16:23 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230609101607 202306091016064172 盘锦市营商环境管理局 增值发票 2023-06-09 10:16:07 2023-06-09 11:36:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230609092652 202306090926511832 市城市管理综合执法支队 增值发票 2023-06-09 09:26:52 2023-06-09 10:06:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      246/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 245 246 247 下一页 尾页 转到第