序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230609092641 202306090926381789 辽阳市公安局太子河分局 增值发票 2023-06-09 09:26:41 2023-06-09 16:44:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230609091841 202306090918410267 明山区北地街道北地社区卫生服务中心 增值发票 2023-06-09 09:18:41 2023-06-09 15:33:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230609085709 202306090857093110 辽宁大学 增值发票 2023-06-09 08:57:09 2023-06-12 15:02:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230609085617 202306090856155720 辽宁省锦州水文局 增值发票 2023-06-09 08:56:17 2023-06-10 16:41:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230609085323 202306090853237702 锦州市公安局 增值发票 2023-06-09 08:53:23 2023-06-12 14:28:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230609082754 202306090827545239 (军采)修理所 增值发票 2023-06-09 08:27:54 2023-06-09 10:13:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230609082736 202306090827362820 (军采)修理所 增值发票 2023-06-09 08:27:36 2023-06-09 10:13:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230609082705 202306090827045922 沈阳市蓓蕾幼儿园 增值发票 2023-06-09 08:27:05 2023-06-09 09:59:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230608201141 202306082011408027 元宝区人民检察院 增值发票 2023-06-08 20:11:41 2023-06-12 14:19:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230608201019 202306082010188616 辽宁开放大学 增值发票 2023-06-08 20:10:19 2023-06-12 14:27:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230608201003 202306082010031232 辽宁省消防局 增值发票 2023-06-08 20:10:03 2023-06-12 11:56:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230608200847 202306082008478237 辽宁省消防局 增值发票 2023-06-08 20:08:47 2023-06-12 11:53:39 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230608200804 202306082008034522 沈阳工程学院 增值发票 2023-06-08 20:08:04 2023-06-09 09:55:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230608161451 202306081614493018 辽宁开放大学 增值发票 2023-06-08 16:14:51 2023-06-12 14:32:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230608160036 202306081600342166 锦州市凌河区人民法院 增值发票 2023-06-08 16:00:36 2023-06-08 16:42:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230608153041 202306081530401693 沈阳市应急管理局 增值发票 2023-06-08 15:30:41 2023-06-09 09:49:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230608151304 202306081513039868 绥中县人民检察院 增值发票 2023-06-08 15:13:04 2023-06-09 13:02:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230608150556 202306081505563261 中共丹东市委党校 增值发票 2023-06-08 15:05:56 2023-06-08 16:38:45 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230608143456 202306081434561126 本溪市平山区群力小学 增值发票 2023-06-08 14:34:56 2023-06-08 16:34:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230608143341 202306081433419472 锦州市交通运输综合行政执法队 增值发票 2023-06-08 14:33:41 2023-06-08 16:44:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      247/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 246 247 248 下一页 尾页 转到第