序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230608141619 202306081416191694 辽宁师范大学 增值发票 2023-06-08 14:16:19 2023-06-12 16:52:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230608140912 202306081409125023 桓仁满族自治县退役军人服务中心本级 增值发票 2023-06-08 14:09:12 2023-06-09 15:43:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230608140810 202306081408091893 辽阳市市场监管事务服务中心本级 增值发票 2023-06-08 14:08:10 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230608140741 202306081407407854 辽阳市市场监管事务服务中心本级 增值发票 2023-06-08 14:07:41 2023-06-08 15:01:03 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230608135912 202306081359129158 本溪市第十六中学 增值发票 2023-06-08 13:59:12 2023-06-08 16:36:23 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230608135850 202306081358500449 盖州市人民法院 增值发票 2023-06-08 13:58:50 2023-06-08 14:34:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230608133411 202306081334112259 沈阳体育学院 增值发票 2023-06-08 13:34:11 2023-06-08 15:12:18 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230608133215 202306081332147436 辽阳市第十一中学 增值发票 2023-06-08 13:32:15 2023-06-08 14:40:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230608132739 202306081327390863 辽阳市第十一中学 增值发票 2023-06-08 13:27:39 2023-06-08 14:57:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230608132726 202306081327256738 辽阳市第十一中学 增值发票 2023-06-08 13:27:26 2023-06-08 15:07:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230608132715 202306081327143432 沈阳市城市公用事业发展中心 增值发票 2023-06-08 13:27:15 2023-06-12 14:54:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230608130404 202306081304036723 鞍山市结核病医院 增值发票 2023-06-08 13:04:04 2023-06-08 14:56:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230608114120 202306081141193253 营口市公安边防支队 增值发票 2023-06-08 11:41:20 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230608113413 202306081134129530 沈阳体育学院 增值发票 2023-06-08 11:34:13 2023-06-08 15:11:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230608104438 202306081044372770 沈阳市艺术幼儿师范学校 增值发票 2023-06-08 10:44:38 2023-06-08 13:55:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230608103858 202306081038585754 (军采)太子河区人民武装部 增值发票 2023-06-08 10:38:58 2023-06-08 12:13:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230608102348 202306081023480726 双塔区人民法院 增值发票 2023-06-08 10:23:48 2023-06-08 14:08:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230608101251 202306081012505934 铁岭县人民法院 增值发票 2023-06-08 10:12:51 2023-06-09 09:02:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230608100452 202306081004518403 辽阳市自然资源局宏伟区自然资源分局 增值发票 2023-06-08 10:04:52 2023-06-08 10:35:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230608095953 202306080959537742 辽宁省果树科学研究所 增值发票 2023-06-08 09:59:53 2023-06-12 12:41:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      248/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 247 248 249 下一页 尾页 转到第